>
Accueil
PANORAMA 6| 2011 Liens et références bibliographiques
Focus: Européanisation de la formation
| Page 6 | Une langue commune devient indispensable Site Internet de l'association Viscom Site Internet du réseau Egin |
| Page 8 | L'UE vise des cadres de certifications comparables Site Internet de l'OFFT Relations internationales |
| Page 10 | Soutenir des stages dans les pays voisins Site Internet de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur Le certificat Euregio |
| Page 11 | Echanger expériences et idées Site Internet de la Fondation CH Informations sur tous les programmes d'échange et de mobilité |
Formation professionnelle
| Page 13 | Cyril Nicolet und Julien Mühlemann Site Internet du Centre professionnel du Nord vaudois Formation déterminante La formation professionnelle - un facteur en faveur de la place économique et de la compétitivité en Suisse, Berne, 2011 (sur mandat du DFE et de l’OFFT). Télécharger l’étude |
| Page 14 | La participation ne va pas toujours de soi Site Internet du programme d’échange Eurodyssée |
| Page 15 | Perfectionnement linguistique Evaluation de l'enseignement "bili" à Zurich |
| Page 16 | Une formation professionnelle supérieure est rentable Cattaneo, M.A., New estimation of returns to higher professional education and training, Empirical Research in Vocational Education and Training, Bern, 2011. Schärrer, M., Fritsch, T., Dubach, P. et al., Finanzflüsse in der höheren Berufsbildung – Eine Analyse aus der Sicht der Studierenden, Büro BASS, Bern, 2009. Seiler, P., Muggli, M., Sommer, P., Analyse der Finanzflüsse in der höheren Berufsbildung, Price Waterhouse Coopers, Bern, 2009. |
Orientation professionnelle
| Page 19 | Recherchés: métier passionnant et bon chef gfs.bern, Credit Suisse Jugendbarometer - Schlussbericht, 2011. Télécharger le rapport (en allemand). Comprendre l'informatique Projet "iLearnIT.ch" Apprendre à bien vivre Butz, R., Goldmann, H., Vogel-Etienne, U., Leben Lernen Live, Kontrast-Verlag, Zurich, 2011, 29,80 francs. Commande |
| Page 20 | Des plans de carrière qui se limitent à quelques années Méda, D., Vendramin, P., Les générations entretiennent-elles un rapport différent au travail?, SociologieS, Théories et recherches, 2010. Télécharger Twenge, J. M., Campbell, S. M., Generational differences in psychological traits and their impact on the workplace, Journal of Managerial Psychology, Vol. 23 No. 8, pp. 862-877, 2008. Résumé |
| Page 22 | "L'orientation est le moteur du système de formation" Site Internet du Centre d'orientation de Zurich Zihlmann, R., Voigt Lutz, A., Butz, C., Fasel, M., Berufswahlbuch und Berufswahl-Kompass 09/10, Sauerländer, Aarau, 2009, 69 francs. Commande |
Marché du travail
| Page 25 | La logique des parcours de vie Joye, D., Pirinoli, C., Spini, D., Widmer, E., Parcours de vie et insertions sociales Hommage à René Levy, Editions Seismo, Zurich, 2011, 42 francs. Réseau pour l'horlogerie-bijouterie |
| Page 26 | "Davantage responsabiliser les conseillers en personnel" Site Internet de l'Office cantonal de l'emploi |
| Page 27 | Une CCT pour le travail temporaire Site Internet de Swissstaffing CCT Locations de services myra.fischer-rosinger@swissstaffing.ch |
| Page 28 | Les professions des soins offrent des postes adéquats aux chômeurs Etude AMOSA Rapport national 2009 sur les besoins en effectifs dans les professions de la santé |


